D型系列多级离心泵

D型系列多级离心泵

产品属性

热门推荐

产品描述

详细信息:     
D型泵系单吸多级分段式离心泵,供输送请水及物理化学性质类似于水的  液体之用。本泵扬程为H23至153.6米,流量为12.6--39.6m3/h。液体的最高  温度不得超过80℃,广泛应用于矿山排水、工厂及城市给水之用。  口径DN:50-125  (mm)  扬程H:23-153.6  (m)  流量Q:12.6-39.6(m3/h)  使用温度T:80℃ 

〖性能参数表〗 
 
 
型号    流量 
m  3  /h 
  扬程 
m    转速 
r/min    功率(kw)    效率%    允许汽蚀余量m   
轴功率    电机功率   
50D8×2    18    19    2950    1.5    2.2    62    2.3   
50D8×3    18    28.5    2950    2.25    3    62    2.3   
50D8×4    18    38    2950    3    4    62    2.3   
50D8×5    18    47.5    2950    3  .75    5.5    62    2.3   
50D8×6    18    57    2950    4.5    5.5    62    2.3   
50D8×7    18    66.5    2950    5.25    7.5    62    2.3   
50D8×8    18    76    2950    6    7.5    62    2.3   
50D8×9    18    85.5    2950    6.75    7.5    62    2.3   
50D8×10    18    95    2950    7.5    11    62    2.3   
50D8×11    18    104.5    2950    8.25    11    62    2.3   
50D8×12    18    114    2950    9    11    62    2.3   
80D12×2    32.4    22.7    2950    2.68    3    75    2.8   
80D12×3    32.4    34.05    2950    4.02    5.5    75    2.8   
80D12×4    32.4    45.4    2950    5.36    7.5    75    2.8   
80D12×5    32.4    56.75    2950    6.7    7.5    75    2.8   
80D12×6    32.4    68.1    2950    8.04    11    75    2.8   
80D12×7    32.4    79.45    2950    9.38    11    75    2.8   
80D12×8    32.4    90.8    2950    10.72    15    75    2.8   
80D12×9    32.4    102.15    2950    11.06    15    75    2.8   
80D12×10    32.4    113.5    2950    13.4    15    75    2.8   
80D12×11    32.4    124.85    2950    14.74    18.5    75    2.8   
80D12×12    32.4    136.2    2950    16.08    18.5    75    2.8   
100D16×2    54    35.2    2950    7.2    11    71.5    3.3   
100D16×3    54    52.8    2950    10.8    15    71.5    3.3   
100D16×4    54    70.4    2950    14.4    18.5    71.5    3.3   
100D16×5    54    88    2950    18    22    71.5    3.3   
100D16×6    54    105.6    2950    21.6    30    71.5    3.3   
100D16×7    54    123.2    2950    25.2    30    71.5    3.3   
100D16×8    54    140.8    2950    28.8    37    71.5    3.3   
100D16×9    54    158.4    2950    32.4    37    71.5    3.3   
100D16×10    54    176    2950    36    45    71.5    3.3   
100D16×11    54    198.6    2950    39.6    55    71.5    3.3   
100D16×12    54    211.2    2950    43.2    55    71.5    3.3   
125D15×2    108    40    2950    15.6    18.5    76    4   
125D15×3    108    60    2950    23.4    30    76    4   
125D15×4    108    80    2950    31.2    37    76    4   
125D15×5    108    100    2950    39    45    76    4   
125D15×6    108    120    2950    46.8    55    76    4   
125D15×7    108    140    2950    54.6    75    76    4   
125D15×8    108    160    2950    62.4    75    76    4   
125D15×9    108    180    2950    70.3    90    76    4   
125D15×10    108    200    2950    78    90    76    4 
 

联系方式

供应商永嘉县扬子江泵业有限公司的相关信息如下

主营概要:未填写

企业简介:

永嘉县扬子江泵业有限公司是一家开展:未填写等经营活动的企业。紧随市场的发展趋势,不断地提供优质服务,以满足广大客户最新需求。 企业一直以稳定可靠的产品质量和良好的经营信誉,取得了广大客户的信任。所有的产品均符合国家和行业标准,并制定有严格的内部质量标准。

本单是在浙江工商机关登记注册成立,成立以来,一直守法经营。企业发展势头强劲,员工队伍扩大,得到市场的认可。

永嘉县扬子江泵业有限公司运用最先进的技术第一时间为用户服务,并提供电话支持,电话(86-0577-67980805)。

如果你有合作意向,竭诚欢迎你与我们洽谈合作!我们的详细地址在:浙江省永嘉县瓯北镇浦西工业区。再次期待你的光临!

查看更多介绍信息

分享推广

他发布的更多产品

其他产品

系统推荐

产品推荐搜索

信息主体未进行实名认证,且长久未登录。展示信息可能过期或有误。了解详细