邮箱:ksyuanjinjie@163.com 空气过滤组合(二联件)AC1010-5010系列
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*供应压力为0.7MPa(7.1kgf/cm2)设定压力为0.5MPa(5.1kgf/cm2)的情况下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空气过滤组合(三联件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应压力为0.7Mpa(7.1kgf/cm²)设定压力为0.5MPa(5.1kgf/cm²)的情况下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空气过滤组合(二联件)HAC2010-5010系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*供应压力为0.7MPa(7.1kgf/cm2)设定压力为0.5MPa(5.1kgf/cm2)的情况下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空气过滤组合(三联件)HAC2000-5000系列
| 保证耐压力 | 1.5MPa(15kgf/cm²) |
| 使用压力 | 1.0MPa(10kgf/cm²) |
| 环境及流体温度 | 5-60℃ |
| * 过滤精度 * | 25 µm |
| 建议用油 | 透平1号油 ISOVG32 |
| 容器材料 | 聚碳酸脂 |
| 防护罩 | AC1000~2000(无) AC2500~5000有 |
| 调压范围 | 0.05-0.85MPa(0.5-8.5kgf/cm²) |
| 阀 型 | 带溢流型 |
| 还有5、50 µm可供选择 | |
| 型号 | 规 格 | 配件 | |||||||
| 组 件 | *额定流量(L/min) | 接管口径(G) | 压力表口径(G) | 重量 (kg) | 托架 (2个) | 压力表 | |||
| 过滤器 | 减压阀 | 油雾器 | |||||||
| HAC2000-01 | HAF2000 | AR2000 | HAL2000 | 500 | 1/8 | 1/8 | 0.74 | Y20L | G36-10-01 |
| HAC2000-02 | 1/4 | ||||||||
| HAC2500-02 | HAF3000 | AR2500 | HAL3000 | 1500 | 1/4 | 1/8 | 1.04 | Y30L | |
| HAC2500-03 | 3/8 | ||||||||
| HAC3000-02 | HAF3000 | AR3000 | HAL3000 | 2000 | 1/4 | 1/8 | 1.18 | Y30L | |
| HAC3000-03 | 3/8 | ||||||||
| HAC4000-03 | HAF4000 | AR4000 | HAL4000 | 4000 | 3/8 | 1/4 | 2.14 | Y40L | G46-10-02 |
| HAC4000-04 | 1/2 | ||||||||
| HAC4000-06 | HAF4000-06 | AR4000-06 | HAL4000-06 | 4500 | 3/4 | 1/4 | 2.47 | Y50L | |
| HAC5000-06 | HAF5000 | AR5000 | HAL5000 | 5000 | 3/4 | 1/4 | 3.82 | Y60L | |
| HAC5000-10 | 1 | ||||||||
供应压力为0.7Mpa(7.1kgf/cm²)设定压力为0.5MPa(5.1kgf/cm²)的情况下
| 空气过滤组合(二联件)HNAC2010-5010系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





主营概要:电磁阀、气动接头、气源处理器、水嘴
企业简介:
昆山市开发区源金杰自动化器材商行位于辽宁 朝阳 朝阳县 中国 江苏 昆山市 城北办事处:昆北路满庭芳花园10幢503室 ; 朝阳路门市部:朝阳西路74号西侧南汛塘岸2号,这里海、陆、空交通网发达,地理位置优越。是一家经辽宁-其他工商机关注册、依法经营的法人机构。
昆山市开发区源金杰自动化器材商行所生产产品包括电磁阀、气动接头、气源处理器、水嘴等等,所生产的每一个产品均符合国家相关行业要求,企业内部也有完整的质量管理标准及各类先进的生产设备等,凭借良好的管理模式及强大的生产体系,使产品的品质及交期得到了很好的保证,正因为如此,品牌在国内外越来越被广大客户所接受
昆山市开发区源金杰自动化器材商行非常重视技术研发的投入,凝聚全员智慧,奋力攻坚克难,取得了令人骄傲和值得赞颂的成绩。热忱欢迎国内外客户前来我司参观指导(详细地址:辽宁 朝阳 朝阳县 中国 江苏 昆山市 城北办事处:昆北路满庭芳花园10幢503室 ; 朝阳路门市部:朝阳西路74号西侧南汛塘岸2号),昆山市开发区源金杰自动化器材商行全体员工期待与您的真诚合作!
企业要... 查看更多介绍信息
信息主体未进行实名认证,且长久未登录。展示信息可能过期或有误。了解详细
